Pos. | Bezeichnung |
Umrechnungsfaktor cm⊃3; -> Tonne |
1 | Beton Recycling 0/16 | 1,7 |
2 | Beton Recycling 0/32 | 1,8 |
3 | Beton Recycling 0/45 | 1,8 |
4 | Misch Recycling 0/45 | 1,7 |
5 | Ziegel Recycling 0/45 | 1,6 |
6 | Pflasterbettung 0/5 | 1,6 |
7 | Edelsplitt 2/5 | 1,6 |
8 | Edelbrechsand 0/2 | 1,6 |
9 | Edelbrechsand 0/5 | 1,6 |
10 | Kies 0/2 b | 1,6 |
11 | Kies 0/2 a | 1,6 |
12 | Kies 0/8 Estrichkies | 1,6 |
13 | Kies gewaschen 8/16 | 1,6 |
14 | Kies gewaschen 16/32 | 1,6 |
15 | Spielsand 0/2 | 1,6 |
16 | Füllboden | 1,5 |
17 | Oberboden | 1,4 |
18 | Kompost | 0,9 |
19 | Oberboden mit Kompost | 1,4 |
20 | Granitsteine neu 15 x 17 | 2,1 |
21 | Granitsteine gebraucht 20 x 20 | 2,1 |
22 | Granitsteine neu 8 x 11 | 2,1 |
23 | Granitsteine gebraucht 10 x 10 | 2,1 |
24 | Feldsteine unsortiert | 2,0 |
25 | Rindenmulch 0/40 | 0,4 |
26 | Rindenmulch 0/80 | 0,4 |
27 | Hackschnitzel | 0,5 |
Kurylyszyn Bau - Inhaber: Alexander Kurylyszyn - Frankfurter Straße 19 - 15848 Beeskow - Telefon: 03366 - 15 39 15 - Telefax: 03366 - 15 39 16 - E-Mail: ak.bau@t-online.de