Pos. | Bezeichnung |
Umrechnungsfaktor cm³ -> Tonne |
1 | Beton unbewehrt < 60 cm | 1,7 |
2 | Beton unbewehrt > 60 cm | 1,8 |
3 | Beton bewehrt < 60 cm | 1,7 |
4 | Beton bewehrt > 60 cm | 1,8 |
5 | Bauschutt recyclingfähig | 1,5 |
6 | Bauschutt mit Störstoffen | 1,5 |
7 | Asphalt teerfrei < 60 x 60 x 30 cm | 1,9 |
8 | Asphalt teerfrei > 60 x 60 x 30 cm | 1,9 |
9 | Erdaushub | 1,5 |
10 | Erdaushub mit Grasnarbe | 1,5 |
11 | Erdaushub mit Störstoffen | 1,5 |
12 | Bau - und Abbruchholz | 0,5 |
13 | Fensterholz | 0,5 |
14 | Fensterholz mit Glas | 0,6 |
15 | Stubben / Wurzeln | 1,4 |
16 | Strauchwerk / Gartenabfälle / Parkabfälle | 0,5 |
17 | Baumischabfall , Sperrmüll | |
18 | Dachpappe | 2,2 |
19 | HWL-Platten (kein Gipskarton) | 1,8 |
20 | Gipskarton | 1,8 |
21 | Gasbeton | 1,3 |
22 | Styropor | 0,08 |
23 | Dämmstoff | 0,25 |
24 | Asbest | 1,8 |
25 | BIGBAG 2,60 x 1,10 x 0,30 m für 25 Platten | Stck |
26 | BIGBAG 6,20 x 2,40 x 1,15 m Container | Stck |
27 | Mischschrott | |
Kurylyszyn Bau - Inhaber: Alexander Kurylyszyn - Frankfurter Straße 19 - 15848 Beeskow - Telefon: 03366 - 15 39 15 - Telefax: 03366 - 15 39 16 - E-Mail: ak.bau@t-online.de